Investitionsrechnung
| Rechnung 2022 | Budget 2022 | Rechnung 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investitionsrechnung | Ausgabe | Einnahme | Ausgabe | Einnahme | Ausgabe | Einnahme | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | -280’000 | -5’583 | ||||
| Nettoinvestitionen | -280’000 | -5’583 | |||||
| 02 | Allgemeine Dienste | -280’000 | -5’583 | ||||
| 0290 | Liegenschaften des Verwaltungsvermögens | -280’000 | -5’583 | ||||
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung | -218’617 | -650’000 | 195’000 | |||
| Nettoinvestitionen | -218’617 | -455’000 | |||||
| 15 | Feuerwehr | -218’617 | -650’000 | 195’000 | |||
| 1500 | Feuerwehr (Spezialfinanzierung) | -218’617 | -650’000 | 195’000 | |||
| 2 | Bildung | -1’466’119 | 148’564 | -1’465’800 | -1’363’759 | 279’410 | |
| Nettoinvestitionen | -1’317’554 | -1’465’800 | -1’084’350 | ||||
| 21 | Obligatorische Schule | -1’466’119 | 148’564 | -1’465’800 | -1’363’759 | 279’410 | |
| 2130 | Sekundarschule | -112’142 | -100’000 | ||||
| 2170 | Schulliegenschaften | -1’353’977 | 148’564 | -1’365’800 | -1’363’759 | 279’410 | |
| 6 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | -646’203 | 338’902 | -1’290’000 | 110’000 | -1’718’405 | 557’017 |
| Nettoinvestitionen | -307’301 | -1’180’000 | -1’161’388 | ||||
| 61 | Strassenverkehr | -646’203 | 338’902 | -1’290’000 | 110’000 | -1’718’405 | 557’017 |
| 6130 | Kantonsstrassen, übrige | -579’517 | -560’000 | -1’100’000 | 513’170 | ||
| 6150 | Gemeindestrassen | -66’686 | 338’902 | -730’000 | 110’000 | -618’405 | 43’846 |
| 7 | Umweltschutz und Raumordnung | -890’817 | 461’199 | -2’966’000 | 2’391’000 | -289’399 | 178’049 |
| Nettoinvestitionen | -429’618 | -575’000 | -111’350 | ||||
| 72 | Abwasserbeseitigung | -545’582 | 461’199 | -680’000 | 100’000 | -202’648 | 178’049 |
| 7201 | Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung) | -545’582 | 461’199 | -680’000 | 100’000 | -202’648 | 178’049 |
| 73 | Abfallwirtschaft | -11’516 | -16’000 | -16’991 | |||
| 7301 | Abfallwirtschaft (Spezialfinanzierung) | -11’516 | -16’000 | -16’991 | |||
| 74 | Verbauungen | -333’719 | -2’270’000 | 2’291’000 | -69’760 | ||
| 7410 | Gewässerverbauungen | -333’719 | -2’270’000 | 2’291’000 | -69’760 | ||
| Total | -3’221’755 | 948’665 | -6’651’800 | 2’696’000 | -3’377’145 | 1’014’475 | |
| Nettoinvestitionen | -2’273’089 | -3’955’800 | -2’362’670 | ||||
| 0 | Allgemeine Verwaltung | |
|---|---|---|
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, übriges | 280’000 Minderausgaben |
| Offene Projekte per 2022: Planung Sanierung Gemeindezentrum Dreitannen | ||
| 1 | Öffentliche Ordnung + Sicherheit, Verteidigung | |
| 1500 | Feuerwehr | 236’400 Minderausgaben |
| Offene Projekte per 2022: Anschaffung TLF => Lieferverzögerung | ||
| 2 | Bildung | |
| 2130 | Sekundarstufe | 12’100 Mehrausgaben |
| Anschaffung sowie Ersatz Schulmobiliar Sekundarschule | ||
| 2170 | Schulliegenschaften | 160’400 Minderausgaben |
| Abgeschlossene Projekte per 2022: Sanierungen altes Primarschulhaus Busswil (Gesamtkredit 1.421 Mio.)
Offene Projekte per 2022: Dreifachturnhalle (2. Projekt) Kreditrahmen CHF 265’000 |
||
| 6 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | |
| 6130 | Kantonsstrassen | 19’500 Mehrausgaben |
| Spange Hofen pendent, Verzögerung Winterthurerstrasse, Kreiselneubau | ||
| 6150 | Gemeindestrassen | 347’800 Minderausgaben |
| Abgeschlossene Projekte per 2022: Erschliessung Ebnet, Vollausbau Gass Busswil
Offene Projekte per 2022: Oberhofenstrasse Sirnach, Erschliessung Wurzwallen Sirnach, Erschliessung Grünau (Spange Grünau Nord), Strassenumgestaltung Linden- / Murgstrasse, Vollausbau Weingartenstrasse Busswil, Trottoirergänzung Frauenfelderstrasse 2-4, Erschliessung Langsamverkehr Butzenloo, Gloten |
||
| 7 | Umweltschutz und Raumordnung | |
| 7201 | Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung) |
CHF 495’600 Minderausgaben |
| Abgeschlossene Projekte per 2022: Kanalisation Erschliessung Ebnet Sirnach, Kanalisationserneuerung Murgstrasse KS 1047 – KS 1035.1, Regenwasserleitung Lenzenbühl Gloten Offene Projekte per 2022: Neubau Meteorabwasserleitung Winterthurerstrasse, Neubau Regenabwasserleitung Kreisel Q20 bis Murg, Sanierung Regenabwasserleitung, Oberhofenstrasse, ausserhalb Baugebiet, Kanalisationsvergrösserung Unterdorfstrasse, Kanalisationsneubau Rosensteig, GEP Genereller Entwässerungsplan |
||
| 7301 | Abfallwirtschaft (Spezialfinanzierung) | |
| Offene Projekte per 2022: Sanierung Deponie Butzenloo | ||
| 7410 | Gewässerverbauungen | |
| Offene Projekte per 2022: Renaturierung Tobelbach Littenheid (Hochwasserschutz), Bachtöbelibach Sirnach (Hochwasserschutz), Hochwasserschutz Frecht, Hochwasserschutz Weidbach / Tiefwiesenbach |