Erfolgsrechnung
| Rechnung 2022 | Budget 2022 | Rechnung 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erfolgsrechnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | -6’595’862 | 1’167’923 | -4’071’950 | 1’161’950 | -6’031’106 | 1’123’798 |
| Nettoergebnis | -5’427’939 | -2’910’000 | -4’907’308 | ||||
| 01 | Legislative und Exekutive | -581’335 | 200 | -567’550 | 500 | -554’605 | 200 |
| 0110 | Legislative | -157’992 | -150’600 | -160’395 | 200 | ||
| 0120 | Exekutive | -423’343 | 200 | -416’950 | 500 | -394’210 | 200 |
| 02 | Allgemeine Dienste | -6’014’527 | 1’167’723 | -3’504’400 | 1’161’450 | -5’476’502 | 1’123’598 |
| 0210 | Finanz- und Steuerverwaltung | -840’199 | 434’538 | -822’350 | 452’100 | -827’546 | 443’717 |
| 0221 | Gemeindekanzlei | -913’795 | 20’366 | -984’650 | 12’000 | -901’202 | 32’967 |
| 0222 | Bau und Liegenschaften | -769’132 | 2’205 | -843’700 | -879’598 | 1’412 | |
| 0290 | Liegenschaften des Verwaltungsvermögens | -3’491’401 | 710’614 | -853’700 | 697’350 | -2’868’157 | 645’502 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung | -1’604’467 | 1’065’113 | -1’563’400 | 893’400 | -1’436’275 | 894’726 |
| Nettoergebnis | -539’354 | -670’000 | -541’549 | ||||
| 14 | Allgemeines Rechtswesen | -801’619 | 357’667 | -799’100 | 259’100 | -748’448 | 293’888 |
| 1400 | Allgemeines Rechtswesen | 194’133 | 89’500 | 128’164 | |||
| 1401 | Einwohnerkontrolle | -294’204 | 112’679 | -306’400 | 123’100 | -287’862 | 108’077 |
| 1402 | Kindes- und Erwachsenenschutz | -429’276 | 50’855 | -392’500 | 45’000 | -391’068 | 57’647 |
| 1403 | Schlichtungsbehörde in Mietsachen | -3’973 | -2’500 | -1’939 | |||
| 1405 | Grundbuch, Mass und Gewicht | -74’167 | -97’700 | 1’500 | -67’579 | ||
| 15 | Feuerwehr | -560’711 | 560’711 | -594’300 | 594’300 | -533’494 | 533’494 |
| 1500 | Feuerwehr (Spezialfinanzierung) | -560’711 | 560’711 | -594’300 | 594’300 | -533’494 | 533’494 |
| 16 | Verteidigung | -242’137 | 146’735 | -170’000 | 40’000 | -154’333 | 67’344 |
| 1610 | Militärische Verteidigung | -11’615 | -11’700 | -11’615 | |||
| 1620 | Zivilschutz (allgemein) | -227’461 | 146’735 | -156’550 | 40’000 | -141’622 | 67’344 |
| 1621 | Ziviler Gemeindeführungsstab | -1’951 | |||||
| 1627 | Regionaler Führungsstab | -1’111 | -1’750 | -1’096 | |||
| 2 | Bildung | -16’096’878 | 344’396 | -15’025’200 | 243’050 | -14’995’631 | 209’822 |
| Nettoergebnis | -15’752’481 | -14’782’150 | -14’785’808 | ||||
| 21 | Obligatorische Schule | -16’094’878 | 344’396 | -15’024’200 | 243’050 | -14’994’131 | 209’822 |
| 2110 | Kindergarten | -1’406’928 | 500 | -1’422’600 | -1’250’708 | 12’697 | |
| 2120 | Primarschule | -5’726’036 | 166’342 | -5’827’800 | 111’600 | -5’556’578 | 74’239 |
| 2130 | Sekundarschule | -3’553’009 | 40’123 | -3’578’600 | 32’300 | -3’400’022 | 20’052 |
| 2170 | Schulliegenschaften | -4’072’891 | 64’222 | -2’787’950 | 59’550 | -3’594’464 | 64’741 |
| 2180 | Tagesbetreuung (Mittagstisch) | -180’898 | 48’906 | -198’650 | 19’600 | -68’571 | 15’736 |
| 2190 | Schulverwaltung | -464’459 | 82 | -490’300 | -466’018 | 49 | |
| 2191 | Schulleitung | -453’981 | -471’150 | -430’048 | |||
| 2193 | Schülertransport | -112’718 | -94’900 | -87’453 | |||
| 2195 | Freizeitkurse | -115’488 | 19’270 | -137’750 | 15’000 | -128’979 | 16’968 |
| 2196 | Hausaufgaben-Hilfe | -8’468 | 4’950 | -14’500 | 5’000 | -11’291 | 5’340 |
| 29 | Übriges Bildungswesen | -2’000 | -1’000 | -1’500 | |||
| 2990 | Bildung, übriges (DaZ) | -2’000 | -1’000 | -1’500 | |||
| 3 | Kultur, Sport und Freizeit | -1’067’470 | 206’409 | -1’036’450 | 226’850 | -1’045’271 | 175’080 |
| Nettoergebnis | -861’061 | -809’600 | -870’191 | ||||
| 31 | Kulturerbe | -30’000 | -60’000 | 30’000 | -23’334 | 6’934 | |
| 3120 | Denkmalpflege und Heimatschutz | -30’000 | -60’000 | 30’000 | -23’334 | 6’934 | |
| 32 | Kultur, übrige | -392’285 | 54’509 | -362’000 | 15’600 | -388’042 | 20’743 |
| 3210 | Bibliotheken | -243’202 | 23’218 | -243’150 | 15’600 | -229’870 | 19’443 |
| 3290 | Kultur, übriges | -149’083 | 31’291 | -118’850 | -158’172 | 1’300 | |
| 33 | Medien | -75’184 | -73’000 | -73’794 | 460 | ||
| 3320 | Massenmedien | -75’184 | -73’000 | -73’794 | 460 | ||
| 34 | Sport und Freizeit | -570’002 | 151’901 | -541’450 | 181’250 | -560’101 | 146’943 |
| 3410 | Sport | -145’367 | -134’950 | -145’670 | 3’300 | ||
| 3411 | Freibad | -27’078 | -27’000 | -26’687 | |||
| 3412 | Hallenbad | -251’547 | 151’856 | -239’400 | 151’000 | -233’430 | 128’638 |
| 3420 | Freizeit | -146’009 | 45 | -140’100 | 30’250 | -154’314 | 15’005 |
| 4 | Gesundheit | -1’389’002 | 400’186 | -1’532’200 | 240’100 | -1’546’838 | 310’865 |
| Nettoergebnis | -988’817 | -1’292’100 | -1’235’973 | ||||
| 41 | Spitäler, Kranken- und Pflegeheime | -800’453 | -861’800 | -756’465 | |||
| 4125 | Pflegefinanzierung | -800’453 | -861’800 | -756’465 | |||
| 42 | Ambulante Krankenpflege | -545’115 | 392’326 | -615’750 | 230’800 | -752’177 | 305’052 |
| 4210 | Ambulante Krankenpflege | -37’727 | 15’091 | -108’750 | 28’000 | -109’882 | 43’953 |
| 4216 | Regionale Spitex | -507’388 | 377’235 | -507’000 | 202’800 | -642’296 | 261’100 |
| 43 | Gesundheitsprävention | -40’262 | 4’620 | -47’900 | 4’300 | -34’373 | 4’833 |
| 4320 | Krankheitsbekämpfung, übrige | -300 | -300 | -300 | |||
| 4330 | Schulgesundheitsdienst | -35’402 | -42’900 | -29’573 | |||
| 4340 | Lebensmittelkontrolle | -4’560 | 4’620 | -4’700 | 4’300 | -4’500 | 4’833 |
| 49 | Gesundheitswesen, übriges | -3’172 | 3’240 | -6’750 | 5’000 | -3’823 | 980 |
| 4900 | Gesundheitswesen, übrige | -3’172 | 3’240 | -6’750 | 5’000 | -3’823 | 980 |
| 5 | Soziale Sicherheit | -4’825’734 | 2’375’529 | -4’568’000 | 1’924’500 | -4’347’612 | 2’013’291 |
| Nettoergebnis | -2’450’205 | -2’643’500 | -2’334’322 | ||||
| 51 | Krankheit und Unfall | -1’060’384 | 211’201 | -1’243’200 | 261’000 | -1’080’050 | 186’157 |
| 5120 | Prämienverbilligung und Krankenkassenausstände | -1’060’384 | 211’201 | -1’243’200 | 261’000 | -1’080’050 | 186’157 |
| 53 | Alter + Hinterlassene | -54’793 | 11’954 | -57’500 | 12’000 | -50’761 | 11’904 |
| 5310 | Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV | -49’410 | 11’954 | -48’300 | 12’000 | -44’656 | 11’904 |
| 5330 | Leistungen an Pensionierte | -3’965 | -5’000 | -4’957 | |||
| 5350 | Leistungen an Alter | -1’418 | -4’200 | -1’148 | |||
| 54 | Familie und Jugend | -809’225 | 330’264 | -779’700 | 312’000 | -812’222 | 336’453 |
| 5430 | Alimentenbevorschussung und -inkasso | -477’447 | 326’264 | -436’050 | 306’000 | -458’173 | 332’453 |
| 5440 | Jugendschutz (allgemein) | -197’529 | -199’550 | -219’599 | |||
| 5450 | Leistungen an Familien (allgemein) | -134’249 | 4’000 | -144’100 | 6’000 | -134’450 | 4’000 |
| 57 | Sozialhilfe und Asylwesen | -2’901’333 | 1’822’110 | -2’487’600 | 1’339’500 | -2’404’579 | 1’478’777 |
| 5720 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe | -1’765’920 | 1’034’709 | -1’777’000 | 1’089’000 | -1’747’729 | 1’158’266 |
| 5730 | Asylwesen | -223’143 | 219’288 | -279’150 | 250’000 | -256’559 | 308’923 |
| 5732 | Asylwesen Schutzstatus S | -481’712 | 568’113 | ||||
| 5790 | Fürsorge, übriges | -430’557 | -431’450 | 500 | -400’291 | 11’587 | |
| 6 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | -2’131’154 | 399’277 | -2’478’550 | 554’400 | -2’036’391 | 475’952 |
| Nettoergebnis | -1’731’877 | -1’924’150 | -1’560’439 | ||||
| 61 | Strassenverkehr | -1’484’808 | 312’949 | -1’831’900 | 467’400 | -1’462’381 | 406’949 |
| 6130 | Kantonsstrassen, übrige | -187’262 | -457’900 | 163’300 | -100’769 | 10’506 | |
| 6150 | Gemeindestrassen | -1’253’780 | 258’896 | -1’334’800 | 256’100 | -1’318’184 | 343’612 |
| 6155 | Hundewesen | -43’766 | 54’053 | -39’200 | 48’000 | -43’428 | 52’830 |
| 62 | Öffentlicher Verkehr | -646’347 | 86’328 | -646’650 | 87’000 | -574’010 | 69’003 |
| 6210 | Bahninfrastruktur | -15’052 | -15’100 | -15’052 | |||
| 6220 | Regional- und Agglomerationsverkehr | -547’295 | -547’550 | -474’958 | |||
| 6290 | Öffentlicher Verkehr, übriges | -84’000 | 86’328 | -84’000 | 87’000 | -84’000 | 69’003 |
| 7 | Umweltschutz und Raumordnung | -2’187’559 | 1’700’136 | -2’283’700 | 1’709’900 | -2’183’130 | 1’689’044 |
| Nettoergebnis | -487’422 | -573’800 | -494’086 | ||||
| 71 | Wasserversorgung | -15’754 | -17’000 | -143 | |||
| 7100 | Wasserversorgung (allgemein) | -15’754 | -17’000 | -143 | |||
| 72 | Abwasserbeseitigung | -1’179’325 | 1’179’325 | -1’182’700 | 1’182’700 | -1’142’882 | 1’142’882 |
| 7201 | Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung) | -1’179’325 | 1’179’325 | -1’182’700 | 1’182’700 | -1’142’882 | 1’142’882 |
| 73 | Abfallwirtschaft | -440’422 | 436’111 | -467’900 | 463’400 | -452’590 | 448’279 |
| 7300 | Abfallwirtschaft (allgemein) | -4’311 | -4’500 | -4’311 | |||
| 7301 | Abfallwirtschaft (Spezialfinanzierung) | -436’111 | 436’111 | -463’400 | 463’400 | -448’279 | 448’279 |
| 74 | Verbauungen | -57’757 | 4’994 | -106’100 | 2’000 | -54’682 | 5’570 |
| 7410 | Gewässerverbauungen | -57’757 | 4’994 | -106’100 | 2’000 | -54’682 | 5’570 |
| 75 | Arten- und Landschaftsschutz | -40’814 | 40’814 | -46’200 | 46’200 | -32’573 | 32’573 |
| 7500 | Arten- und Landschaftsschutz (Spezialfinanzierung) | -40’814 | 40’814 | -46’200 | 46’200 | -32’573 | 32’573 |
| 76 | Bekämpfung von Umweltverschmutzung | -4’754 | -4’800 | -5’488 | |||
| 7690 | Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung | -4’754 | -4’800 | -5’488 | |||
| 77 | Übriger Umweltschutz | -343’575 | 38’842 | -302’650 | 15’600 | -363’798 | 59’685 |
| 7710 | Friedhof und Bestattung (allgemein) | -318’034 | 28’625 | -302’650 | 15’600 | -363’798 | 59’685 |
| 7790 | Umweltschutz, übriges | -25’541 | 10’217 | ||||
| 79 | Raumordnung | -105’157 | 50 | -156’350 | -130’974 | 55 | |
| 7900 | Raumordnung (allgemein) | -105’157 | 50 | -156’350 | -130’974 | 55 | |
| 8 | Volkswirschaft | -143’520 | 196’134 | -148’650 | 197’700 | -232’126 | 297’618 |
| Nettoergebnis | 52’614 | 49’050 | 65’492 | ||||
| 81 | Landwirtschaft | -88’245 | 67’041 | -98’300 | 73’800 | -189’156 | 171’387 |
| 8120 | Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen | -3’985 | -6’500 | -755 | |||
| 8121 | Flurstrassen UK (Spezialfinanzierung) | -66’561 | 66’561 | -74’000 | 74’000 | -171’387 | 171’387 |
| 8140 | Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen | -17’699 | 480 | -17’800 | -200 | -17’014 | |
| 82 | Forstwirtschaft | -25’847 | -27’250 | -26’046 | |||
| 8200 | Forstwirtschaft, Hauptbetrieb | -290 | -150 | -323 | |||
| 8209 | Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen | -25’557 | -27’100 | -25’723 | |||
| 83 | Jagd und Fischerei | -5’566 | 7’963 | -7’400 | 7’900 | -5’704 | 7’963 |
| 8300 | Jagd und Fischerei | -5’566 | 7’963 | -7’400 | 7’900 | -5’704 | 7’963 |
| 84 | Tourismus | -3’919 | -4’000 | -3’905 | |||
| 8400 | Tourismus | -3’919 | -4’000 | -3’905 | |||
| 85 | Industrie, Gewerbe, Handel | -18’937 | 6’368 | -10’400 | -6’309 | ||
| 8500 | Industrie, Gewerbe, Handel | -18’937 | 6’368 | -10’400 | -6’309 | ||
| 87 | Brennstoffe und Energie | -1’006 | 114’762 | -1’300 | 116’000 | -1’006 | 118’268 |
| 8710 | Elektrizität (allgemein) | -1’006 | 114’762 | -1’300 | 116’000 | -1’006 | 118’268 |
| 9 | Finanzen und Steuern | -557’367 | 28’803’790 | -544’750 | 25’175’900 | -410’484 | 27’137’781 |
| Nettoergebnis | 28’246’423 | 24’631’150 | 26’727’298 | ||||
| 91 | Steuern | 15’427 | 24’085’838 | -150’000 | 22’918’000 | -76’732 | 24’685’968 |
| 9100 | Allgemeine Gemeindesteuern | 15’427 | 24’085’838 | -150’000 | 22’918’000 | -76’732 | 24’685’968 |
| 93 | Finanz- und Lastenausgleich | -121’350 | 212’600 | 30’393 | |||
| 9300 | Finanz- und Lastenausgleich | -121’350 | 212’600 | 30’393 | |||
| 95 | Ertragsanteile | -18’482 | 3’598’492 | -15’000 | 1’299’000 | -12’024 | 1’319’516 |
| 9500 | Ertragsanteile, übrige | -18’482 | 3’598’492 | -15’000 | 1’299’000 | -12’024 | 1’319’516 |
| 96 | Vermögens- und Schuldenverwaltung | -554’312 | 1’011’473 | -258’400 | 642’600 | -321’728 | 797’336 |
| 9610 | Zinsen | -27’036 | 247’874 | -26’200 | 128’600 | -27’798 | 147’029 |
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | -512’267 | 734’559 | -232’200 | 514’000 | -293’925 | 650’307 |
| 9690 | Finanzvermögen n.a.g. | -15’010 | 29’040 | -5 | |||
| 97 | Rückverteilungen | 9’974 | 3’700 | 3’420 | |||
| 9710 | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe | 9’974 | 3’700 | 3’420 | |||
| 99 | Nicht aufteilte Posten | 98’013 | 100’000 | 301’149 | |||
| 9950 | Neutrale Aufwendungen und Erträge | 98’013 | 100’000 | 301’149 | |||
| Total | -36’599’012 | 36’658’893 | -33’252’850 | 32’327’750 | -34’264’863 | 34’327’977 | |
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | 59’881 | -925’100 | 63’113 | ||||
| 0 | Allgemeine Verwaltung | |
|---|---|---|
| 0210 | Finanz- und Steuerverwaltung | 35’400 Mehraufwand / Minderertrag |
| Höherer Personalaufwand, Mehrkosten Informatik Nutzungsaufwand, tiefere Entschädigung | ||
| 0221 | Gemeindekanzlei | 79’200 Minderaufwand |
| Tieferer Personalaufwand, weniger Aus- und Weiterbildungsaufwand, weniger Personalwerbung, Minderaufwand bei Informatik Nutzungsaufwand, Rückerstattung von Weiterbildungskosten sowie Weiterverrechnung Hardwarekosten | ||
| 0222 | Bau und Liegenschaften | 76’800 Minderaufwand |
| Tieferer Personalaufwand, höhere Dienstleistungs- und Honorarkosten (Überbrückung Stellenvakanz) | ||
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, übriges | 2’624’400 Mehraufwand |
| Zusätzliche Abschreibungen Werkhof Sirnach von 1.2 Mio. sowie Einlage in Vorfinanzierung Sanierung Dreitannen von 1.5 Mio. Franken, Budgetabweichung bei Ver- und Entsorgung Liegenschaften, da der Bezug neu auf die Konten 3120.01 Wasser, 3120.02 Strom, 3120.03 Heizöl, Gas und 3120.04 Entsorgungskosen aufgesplittet wird | ||
| 1 | Öffentliche Ordnung + Sicherheit, Verteidigung | |
| 1400 | Allgemeines Rechtswesen | 104’600 Mehrertrag |
| Mehr Baubewilligungsgebühren | ||
| 1402 | Kindes- und Erwachsenenschutz | 30’900 Mehraufwand |
| Höherer Beitrag an regionale Berufsbeistandschaft | ||
| 1405 | Grundbuch, Mass und Gewicht | 22’000 Minderaufwand |
| Weniger Nachführungen Grundbuch- und Vermessungswerk | ||
| 1500 | Feuerwehr (Spezialfinanzierung) |
17’166.76 Entnahme |
| Die Spezialfinanzierung Feuerwehr weist ein Guthaben von CHF 392’519.53 auf. Höherer Personalaufwand, tiefere Anschaffungskosten Hydranten, Mehreinnahmen Feuerwehrersatzabgaben, höhere Staatsbeiträge 33’600 Besserstellung Spezialfinanzierung gegenüber Budget |
||
| 1620 | Zivilschutz | 35’800 Minderaufwand |
| Budgetabweichung bei Ver- und Entsorgung Liegenschaften, da der Bezug neu auf die Konten 3120.01 Wasser, 3120.02 Strom, 3120.03 Heizöl, Gas und 3120.04 Entsorgungskosen aufgesplittet wird, tieferer Unterhaltsaufwand | ||
| 2 | Bildung | |
| 2110 | Kindergarten | 16’200 Minderaufwand |
| Im Schuljahr 2022/23 kein zusätzlicher Kindergarten eröffnet. Dafür werden die Kindergärtnerinnen mit mehr Stunden Unterrichtsassistenz unterstützt | ||
| 2120 | Primarschule | 156’500 Minderaufwand |
| Tiefere Personalkosten, günstigere Skilager | ||
| 2130 | Sekundarschule | 33’400 Minderaufwand |
| Tiefere Ausgaben für Lehrmittel und textiles Gestalten, tiefere Auslagen für App-Lizenen, weniger Schulgeld für externe Beschulung (Ägelsee) | ||
| 2170 | Schulliegenschaften | 1’280’300 Mehraufwand |
| Zusätzliche Einlage in Erneuerungsfonds Baufolgekosten Schule von CHF 740’000 sowie zusätzliche Abschreibungen Hallenbad, BHKW sowie Silberweide | ||
| 2180 | Tagesbetreuung | 47’100 Minderaufwand / Mehrertrag |
| Einführung Randzeitenbetreuung, Mehreinnahmen Mittagstisch | ||
| 2190 | Schulverwaltung | 25’900 Minderaufwand |
| Weniger Personalkosten | ||
| 2191 | Schulleitung | 17’200 Minderaufwand |
| Weniger externe Beratungen | ||
| 2195 | Freizeitkurse | 26’500 Minderaufwand |
| Tiefere Beiträge an Sprachspielgruppe, Projekt «Spiel mit mir» und Musikschule | ||
| 3 | Kultur, Sport und Freizeit | |
| 3410 | Sport | 10’400 Mehraufwand |
| Höhere Unterhaltskosten | ||
| 3412 | Hallenbad | 11’300 Mehraufwand |
| Ersatz Schwimmbadlift, Budgetabweichung bei Ver- und Entsorgung Liegenschaften, da der Bezug neu auf die Konten 3120.01 Wasser, 3120.02 Strom, 3120.03 Heizöl, Gas und 3120.04 Entsorgungskosen aufgesplittet wird | ||
| 3420 | Freizeit | 36’100 Mehraufwand / Minderertrag |
| Keine Rückerstattungen für Gemeinschaftsplatz Murgwiese Sirnach da noch nicht abgeschlossen | ||
| 4 | Gesundheit | |
| 4125 | Pflegefinanzierung | 61’300 Minderaufwand |
| Tieferer Beitrag für stationäre Langzeitpflege | ||
| 4210 | Ambulante Krankenpflege | 58’100 Minderaufwand |
| Besserstellung Ambulante Krankenpflege | ||
| 4216 | Regionale Spitex | 174’000 Minderaufwand |
| Minderaufwand aufgrund einer Korrektur der Abgrenzung | ||
| 5 | Soziale Sicherheit | |
| 5120 | Prämienverbilligung und Krankenkassenausstände | 133’000 Minderaufwand |
| Tieferer Gemeindeanteil, weniger Verlustscheinkosten, tiefere Kosten Aufhebung Prämienausstände, mehr Krankenkassenrückerstattungen, Staatsbeiträge für übernommene Prämienausstände vor Verlustschein | ||
| 5430 | Alimentenbevorschussung und -inkasso | 21’100 Mehraufwand |
| Rückzahlungen sind tiefer als budgetiert ausgefallen | ||
| 5720 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe | 43’200 Mehraufwand / Minderertrag |
| Höhere Unterstützungskosten sowie tiefere Rückvergütungen | ||
| 5730 | Asylwesen | 25’300 Minderaufwand |
| Tiefere Unterstützungskosten | ||
| 5732 | Asylwesen Schutzstatus S | 86’400 Mehrertrag |
| 6 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | |
| 6130 | Kantonsstrassen | 107’300 Minderaufwand |
| Div. Bushaltestellen konnten nicht behindertengerecht umgesetzt werden, daher auch keine Kantonsentschädigung, Erneuerung Strassenbeleuchtung günstiger als im Budget | ||
| 6150 | Gemeindestrassen | 83’800 Minderaufwand |
| Tiefere Winterdienstkosten, Strassenreinigung intern anstelle extern ausgeführt, weniger Verkehrsberuhigungsmassnahmen | ||
| 7 | Umweltschutz und Raumordnung | |
| 7201 | Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung) |
393’962.60 Einlage |
| Die Spezialfinanzierung Abwasser weist ein Guthaben von CHF 2’971’794.45 auf. Tiefere Abschreibungen, tiefere Betriebskosten ARA 3’300 Besserstellung Spezialfinanzierung gegenüber Budget |
||
| 7301 | Abfallwirtschaft (Spezialfinanzierung) |
19’722.87 Einlage |
| Die Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung weist ein Guthaben von CHF 119’569.45 auf. Tiefere Anschaffungskosten (Unterflurcontainer) 27’300 Besserstellung Spezialfinanzierung gegenüber Budget |
||
| 7410 | Gewässerverbauungen | 51’300 Minderaufwand |
| Geringere Unterhaltskosten, weniger Abschreibungen infolge Verzögerungen der Gewässerverbauungen | ||
| 7790 | Umweltschutz, übriges | 15’300 Mehraufwand |
| Kostenanteil Untersuchung eines belastenden Standortes | ||
| 7900 | Raumordnung | 51’200 Minderaufwand |
| Verzögerung Ortsplanung / Masterplan | ||
| 8 | Volkswirtschaft | |
| 8121 | Flurstrassen UK (Spezialfinanzierung) |
5’483.32 Einlage |
| Die Spezialfinanzierung weist ein Guthaben von CHF 200’111.08 auf. Höhere Strassenunterhaltskosten 7’400 Besserstellung Spezialfinanzierung gegenüber Budget |
||
| 9 | Finanzen und Steuern | |
| 9100 | Allgemeine Gemeindesteuern | 1’333’300 Mehrertrag |
| Tiefere Forderungsverluste, Mehreinnahmen bei Einkommens- und Vermögenssteuern nat. Personen, Quellensteuer sowie Gewinnsteuern jur. Personen | ||
| 9300 | Finanz- und Lastenausgleich | 91’300 Minderertrag |
| Anstelle des erwarteten budgetierten Beitrages aus dem Finanzausgleich 2022 resultiert weder eine Auszahlung noch eine Abschöpfung | ||
| 9500 | Ertragsanteile | 2’296’000 Mehrertrag |
| Mehreinnahmen Grundstückgewinnsteuern als budgetiert | ||
| 9610 | Zinsen | 118’400 Minderaufwand / Mehrertrag |
| Zinsertrag für mittel- und langfristige Schulden, Jubiläums-Dividende EWS | ||
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 59’500 Mehraufwand |
| Wertberichtigung gemäss Steuerschätzung |